top


訊息公告

電子病歷簡介

保護病人隱私

電子病歷服務項目

推動成果

相關網站

 

    -電 子 病 歷 服 務 項 目 -
  • 本院實施電子病歷範圍
    1. 門急住院病歷紀錄、護理記錄、診斷證明書等
    2. 醫療影像及報告
    3. 檢驗檢查報告
序號 實施範圍(電子病歷單張) 實施日期 序號 實施範圍(電子病歷單張) 實施日期 序號 實施範圍(電子病歷單張) 實施日期
1 X光 101/09/01 17 急診病歷 105/05/25 33 營養治療訪視紀錄單 111/01/01
2 出院病摘 101/09/01 18 急診檢傷紀錄 105/05/25 34 腸道營養評估紀錄單 111/01/01
3 放射特殊檢查 101/09/01 19 急診護理紀錄 105/05/25 35 營養治療照會單 111/01/01
4 門診用藥紀錄 101/09/01 20 會診單 105/08/01 36 營養治療照會回覆單 111/01/01
5 透視攝影 101/09/01 21 入院紀錄(Admission Note) 106/01/01 37 加護病房營養評估紀錄單 111/01/01
6 超音波 101/09/01 22 醫囑單(order sheet) 106/03/01 38 整體營養評估紀錄單 111/01/01
7 電腦斷層 101/09/01 23 癌症治療計畫書 106/06/01 39 急診病歷首頁 111/01/01
8 磁振造影 101/09/01 24 呼吸照護紀錄  106/12/01 40 急診給藥 111/01/01
9 檢驗(含病理)及檢查報告 101/09/01 25 病程紀錄 111/01/01 41 住院給藥 111/01/01
10 醫療影像及報告 101/09/01 26 手術紀錄 111/01/01 42 癌症團隊會議結論 111/01/01
11 入院護理評估 103/07/01 27 手術前護理 111/01/01 43 牙科一般病史 111/01/01
12 產中評估紀錄 103/07/01 28 麻醉評估暨麻醉計畫 111/01/01 44 牙科兒童病史 111/01/01
13 產後紀錄 103/07/01 29 麻醉紀錄 111/01/01 45 診斷證明書 111/01/01
14 護理紀錄 103/07/01 30 恢復室紀錄單 111/01/01 46 出院護理評估 111/01/01
15 門診初診病歷 103/09/01 31 血液透析治療紀錄單 111/01/01
16 門診病歷紀錄單(含SOAP) 103/09/01 32 簡式營養評估紀錄單短表 111/01/01

 

 

 

 

© 2011 Camillian St. Mary's Hospital Luodong. 羅東聖母醫院 資訊室