獲獎殊榮
羅東聖母醫院得獎事蹟(108-111.12)
序 | 年 | 得獎事蹟 | 政府相關單位 |
1 | 108.1.1 | 107年度腹膜透析院所實地評量-評量有效期限(108.1.1-111.12.31) | 台灣腎臟醫學會 |
2 | 108.1.1 | 107年度血液透析院所實地評量-評量有效期限(108.1.1-111.12.31) | 台灣腎臟醫學會 |
3 | 108.1.1 | 職場菸害防制暨健康促進-經評定符合健康職場認證-健康促進標章(108.1.1-110.12.31) | 衛生福利部國民健康署 |
4 | 108.1.13 | 「聖母之愛-送到您懷抱」通過「SNQ 國家品質標章」續審 | 財團法人生技醫療科技政策研究中心 |
5 | 108.1.23 | 108-110年度指定藥癮戒治機構(效期108.1.1-110.12.31) | 衛生福利部 |
6 | 108.3.16 | 國際人道醫療獎-范鳳龍醫師 | 國際外科醫學中華民國總會 |
7 | 108.5.8 | 台灣傑出護理人員服務奉獻獎-林春蘭護理長 | 中華民國護理師護士公會全國聯合會 |
8 | 108.7.2 | 受聘僱外國人入國後健康檢查指定醫院名單 (效期108.7.1-110.6.30) |
衛生福利部 |
9 | 108.9.5 | 熱心推動綠色消費-107年度實施綠色採購績效卓著-榮譽狀 | 宜蘭縣政府 |
10 | 108.7.18 | 「醫院品質績效量測指標系統與落實品質改善第三階段計畫」-107 年度「指標績效獎勵方案」獎勵細則, 榮獲品質改善進步獎 | 財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會 |
11 | 108.8.14 | 「2019 年台灣健康照護品質管理競賽」榮獲「機構組銅獎」 | 社團法人台灣醫務管理學會 |
12 | 108.9.9 | 通過108年度「醫療服務國際化推動計畫醫療機構」 | 台灣私立醫療院所協會 |
13 | 108.9.10 | 熱心推動綠色消費-108年度實施綠色採購績效卓著-榮譽狀 | 宜蘭縣政府 |
14 | 108.9.16 | 通過健康醫院認證-認證效期自109年至112年止 | 衛生福利部國民健康署 |
15 | 108.9.28 | 108年度宜蘭縣優良哺(集)乳室評選活動-優等獎 | 宜蘭縣政府衛生局 |
16 | 108.10 | CNS 27001:2025 證書(SGS)效期2016.10.9-2019.10.9 | SGS-TAF認證 |
17 | 108.11.12 | 108年提升糖尿病健康促進機構照護品質計畫執行成果-榮獲佳作 | 衛生福利部國民健康署 |
18 | 108.11.22 | 108年台北區毒化災急救責任醫院評核演習-金質演習獎 | 衛生福利部台北區緊急醫療應變中心 |
19 | 108.12.3 | 榮獲108年度藥物濫用防制暨正確使用鎮定劑安眠藥教育宣導-資源整合獎 | 衛生福利部食品藥物管理署 |
20 | 108.12.11 | 2019年國家醫療品質獎頒獎典禮-安全醫院輔導計畫感謝狀 | 財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會 |
21 | 108.12.20 | 母嬰親善醫療院所認證合格證書 | 衛生福利部國民健康署 |
22 | 108.12.11 | 重症醫學專科醫師訓練計畫108年申請複評案-通過(效期1090101-1111231) | 重症醫學專科醫師聯合甄審委員會 |
23 | 108.12.31 | 提升醫療機構自殺防治品質考核-特優 | 宜蘭縣政府 |
24 | 108.12.31 | 急救責任醫院急診重症品質考核-特優 | 宜蘭縣政府 |
25 | 108.12.31 | 提升醫事機構放射品質考核-特優 | 宜蘭縣政府 |
26 | 108.12.31 | 協助推動衛生福利部相關政策醫院考核-特優 | 宜蘭縣政府 |
27 | 108.12.31 | 提升醫療機構精神衛生品質考核-優等 | 宜蘭縣政府 |
28 | 108.12.31 | 以病人為中心之安全醫院考核-優等 | 宜蘭縣政府 |
29 | 108.12.31 | 108年度長期照顧十年計畫2.0營養餐飲服務評核-優等 | 宜蘭縣政府 |
30 | 108.12.31 | 一般護理之家評鑑合格證書-有效期限108.1.1-111.12.31 | 衛生福利部 |
31 | 108.12.31 | SNQ國家品質獎標章證書-長照類/長照服務組續獎-108.12.31-109.12.3 | 財團法人生技醫療科技政策研究中心 |
32 | 109.4.13 | 108年度流感疫苗合約醫療院所競賽-優等 | 宜蘭縣政府衛生局 |
33 | 109.6.28 | 第三屆保生醫療奉獻獎-特別獎得獎人:呂若瑟神父-台灣醫療守護者 | 大龍峒保安宮 |
34 | 109.7.23 | 109年衛生福利專業獎章-呂若瑟神父(頒給等第:三等) | 衛生福利部 |
35 | 109.8.3 | 餐飲業食品安全管制系統衛生評鑑展延「通過」-109年7月23日至111年7月22日 | 財團法人食品工業發展研究所 |
36 | 109.8.18 | 師資培育制度認證展延審查結果為「符合」-合格效期至 113年12月31日 | 財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會 |
37 | 109.8.20 | 感謝狀-於嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19疫情其監,運用護理知能,秉持專業承諾,守護全民健康,成效卓著 | 財團法人護理人員防疫基金會 中華民國護理師護士公會全國聯合會 台灣護理學會 |
38 | 109.9.19 | 南丁格爾獎團隊金獎 | 財團法人慈月社會福利慈善基金會 |
39 | 109.9.26 | 獎狀-「降低加護病房清醒病人擔妄發生率」榮獲「2020 年台灣健康照護品質管理競賽-專題組」全國競賽活動(入選) | 台灣醫療照護品質指標系列 |
40 | 109.9.29 | 熱心推動綠色消費-108年度實施綠色採購績效卓著-榮譽狀 | 宜蘭縣政府環境保護局 |
41 | 109.10.12 | 2020年台灣持續改善競賽推行區會選拔評選會-區會長獎 | 財團法人中衛發展中心 |
42 | 109.11.11 | 109年提升糖尿病健康促進機構照顧品質計畫-優等 | 衛生福利部國民健康署 |
43 | 109.11.11 | 109年度台北區毒化災急救責任醫院評核演習-金質演習獎 | 衛生福利部台北區緊急醫療應變中心 |
44 | 109.11.14 | 參加宜蘭縣109年「無菸醫院服務品質提昇計畫」年度成果競賽-榮獲百尺竿頭獎 | 宜蘭縣政府衛生局 |
45 | 109.11.23 | 109年醫病共享決策醫療機構實踐運動-優秀團隊獎 | 財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會 |
46 | 109.11.26 | 參與宜蘭縣第十四期品質提昇成果發表暨競賽-金星獎 | 宜蘭縣護理師護士公會 |
47 | 109.12.12 | 宜蘭縣一O九年衛生保健志願服務團體獎 | 宜蘭縣政府 |
48 | 109.12.17 | 熱心奉獻獎 | 中華民國區域醫院協會 |
49 | 109.12.25 | 獎狀-「降低加護病房清醒病人擔妄發生率」經評選榮獲「2020年品質改善成果發表競賽-初階組」優品獎 | 臺灣醫療品質協會 |
50 | 109.12.26 | 長照2.0整合型計畫-營養餐養服務評核優等 | 宜蘭縣政府 |
51 | 109.12.26 | 109年度宜蘭縣居家式長期照顧服務機構評鑑結果-天主教靈醫會醫療財團法人附設宜蘭縣私立羅東聖母居家長照機構(合格) | 宜蘭縣長期照顧服務管理所 |
52 | 109.12.26 | 109年度宜蘭縣社區式長期照顧服務機構評鑑結果-天主教靈醫會醫療財團法人附設私立聖母樂智社區長照機構(合格) | 宜蘭縣長期照顧服務管理所 |
53 | 109.12.26 | 109年度宜蘭縣社區式長期照顧服務機構評鑑結果-天主教靈醫會醫療財團法人附設私立聖母樂活社區長照機構(合格) | 宜蘭縣長期照顧服務管理所 |
54 | 109.12.30 | 109 年度宜蘭縣、失智照護服務計畫業務輔導暨工作成效查核-失智共同照護中心(優) | 宜蘭縣政府 |
55 | 110.1.5 | 109年度一般護理之家督導考核合格 | 宜蘭縣長期照顧服務管理所 |
56 | 110.1.5 | 109年度居家護理所督導考核(合格) | 宜蘭縣長期照顧服務管理所 |
57 | 110.1.11 | 109年度流感疫苗合約醫療院所競賽-優等 | 宜蘭縣政府衛生局 |
58 | 110.1.13 | SNQ國家品質標章證書-醫療院所類/醫療社區服務組評鑑活動,決議通過認證-有愛就有路(有效期限:中華民國110年12月31日止) | 財團法人醫療科技政策研究中心 |
59 | 110.1.15 | 第十六屆醫療品質成果發表暨競賽-銅獎(改善主題提升心臟內科病房抗凝血用藥衛教指導完整率) | 台灣環台醫療策略聯盟協會 |
60 | 110.1.15 | 第十六屆醫療品質成果發表暨競賽-佳作(改善主題降低加護病房清醒病人譫妄發生率) | 台灣環台醫療策略聯盟協會 |
61 | 110.6.15 | 本院通過聯合國世界衛生組織(WHO Collaborating Centre)健康促進醫院評選,獲核發健康促進醫院會員證明(HPH Membership Certificate)-(2020 to 2023) | 聯合國世界衛生組織 |
62 | 110.8.20 | TCIA 2021-台灣持續改善競賽-自強組-區會長獎 | 台灣持續改善活動北區推行區會 |
63 | 110.8 | 2021 年台灣健康照護品質管理競賽﹒海報組-某地區教學醫院運用 QC 手法,降低住院處方異常發生率-佳作 | 社團法人台灣醫務管理學會 |
64 | 110.8 | 2021 年台灣健康照護品質管理競賽﹒海報組-提升手術室術前訪視衛教完整率-佳作 | 社團法人台灣醫務管理學會 |
65 | 110.10 | 熱心推動綠色消費-109年度實施綠色採購績效卓著 | 宜蘭縣政府 |
66 | 110.10.30 | 韓國乾修士榮獲第三十一屆醫療奉獻獎 | 財團法人厚生基金會 |
67 | 110.11.4 | 山巡服務得獎 | 衛生福利部中央健康保險署 |
68 | 110.11.4 | 矯正機關得獎 | 衛生福利部中央健康保險署 |
69 | 110.11.5 | 110 年度超額進用原住民族機關(構)及廠商獎勵」特優 | 原住民族委員 |
70 | 110.11.6 | 110年防疫特殊貢獻獎-馬漢光院長 | 中華民國醫師公會全國聯合會 |
71 | 110.11.14 | 提升糖尿病健康促進機構照護品質計畫-佳作 | 社團法人中華民國糖尿病衛教學會 |
72 | 110.12.4 | 「降低新生兒鼻中柱皮膚發紅之發生率」 2021 年台灣健康照護品質管理競賽,'榮獲專題組【入選】 | 社團法人台灣醫務管理學會 |
73 | 110.12.18 | 「有愛,就有路」- 2021 SNQ 國家品質標章 | 財團法人生技醫療科技政策研究中心 |
74 | 111.2.14 | 110年病人安全週與醫病共享決策【實踐運動】優秀團隊獎 | 財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會 |
75 | 111.3.10 | 協助本署辦理家庭醫師整合性照護計畫暨重要政策說明會-感謝狀 | 衛生福利部中央健康保險署 |
76 | 111.5.8 | 2022 宜蘭綠色博覽會,鼎力協助與卓越貢獻-感謝狀 | 宜蘭縣政府 |
77 | 111.8.21 | C型肝炎全口服新藥給付執行計畫表現優異-感謝狀 | 衛生福利部中央健康保險署 |
78 | 111.8.24 | 2022第五屆南山醫務社工獎 | 南山人壽慈善基金會 |
79 | 111.9.16 | 熱心推動綠色消費110年度實施綠色採購績效卓著為環境共盡心力 | 宜蘭縣政府 |
80 | 111.11.4 | TCIA 2022-台灣持續改善競賽-灌溉圈-區會長獎 | 財團法人中衛發展中心 |
81 | 111.11.25 | 111年度台北區毒化災急救責任醫院評核演習-金質演習 | 衛生福利部台北區緊急醫療應變中心 |
82 | 111.12.2 | 「111年度推動慢性病預防管理及健康促進整合計畫-推動健康醫院持續精進」提升戒服務收案人數競賽優等團隊獎 | 宜蘭縣政府衛生局 |
83 | 111.12.6 | 111年進用原住民族績優機關(構)優等獎 | 原住民族委員會 |
84 | 111.12.27 | 鼎力照護安撫「2022尼莎颱風」道路阻斷受困民眾辛勞得力-感謝狀 | 宜蘭縣政府會 |
85 | 112.1.20 | 「有愛,就有路」- 2023 SNQ 國家品質標章 | 社團法人國家生技醫療產業策進會 |
86 | 112.2.17 | 第十八屆環台醫療策略聯盟醫療品質成果發表競賽(銀獎) | 台灣環台醫療策略聯盟 |
更新日期:2023.3.17
Chinese, Traditional